Refillosophy
Statement — deliveries from 1 May 2026
Outstanding balance: £311.98
Invoices & deliveries
| Invoice | Delivered | Amount | Due | Status | Proof of delivery | Invoice PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-22038 | 20 Jun 2026 | £144.16 | 27 Jun 2026 | Awaiting payment | ViewDownload | Download PDF |
| INV-21848 | 17 Jun 2026 | £167.82 | 24 Jun 2026 | Awaiting payment | ViewDownload | Download PDF |
| INV-21668 | 13 Jun 2026 | £144.16 | 20 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | Download PDF |
| INV-21515 | 10 Jun 2026 | £167.82 | 17 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-21487 | 06 Jun 2026 | £144.16 | 13 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-21174 | 03 Jun 2026 | £162.48 | 10 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-20822 | 30 May 2026 | £144.16 | 06 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | Download PDF |
| INV-20575 | 27 May 2026 | £167.82 | 03 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-20441 | 23 May 2026 | £144.16 | 30 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-20220 | 20 May 2026 | £167.82 | 27 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-20101 | 16 May 2026 | £144.16 | 23 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-19969 | 13 May 2026 | £167.82 | 20 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-19824 | 09 May 2026 | £144.16 | 16 May 2026 | Paid | — | View online |
| WHBINV-3287 | 06 May 2026 | £167.82 | 13 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| WHBINV-3121 | 02 May 2026 | £154.35 | 09 May 2026 | Paid | — | View online |
- INV-22038Awaiting paymentDelivered 20 Jun 2026£144.16Due 27 Jun 2026
- INV-21848Awaiting paymentDelivered 17 Jun 2026£167.82Due 24 Jun 2026
- INV-21668PaidDelivered 13 Jun 2026£144.16
- INV-21515PaidDelivered 10 Jun 2026£167.82
- INV-21487PaidDelivered 06 Jun 2026£144.16
- INV-21174PaidDelivered 03 Jun 2026£162.48
- INV-20822PaidDelivered 30 May 2026£144.16
- INV-20575PaidDelivered 27 May 2026£167.82
- INV-20441PaidDelivered 23 May 2026£144.16
- INV-20220PaidDelivered 20 May 2026£167.82
- INV-20101PaidDelivered 16 May 2026£144.16
- INV-19969PaidDelivered 13 May 2026£167.82
- INV-19824PaidDelivered 09 May 2026£144.16
- WHBINV-3287PaidDelivered 06 May 2026£167.82
- WHBINV-3121PaidDelivered 02 May 2026£154.35
Payments received
| Date | Amount | Invoice |
|---|---|---|
| 22 Jun 2026 | £144.16 | INV-21668 |
| 17 Jun 2026 | £167.82 | INV-21515 |
| 15 Jun 2026 | £144.16 | INV-21487 |
| 10 Jun 2026 | £162.48 | INV-21174 |
| 09 Jun 2026 | £144.16 | INV-20822 |
| 03 Jun 2026 | £167.82 | INV-20575 |
| 01 Jun 2026 | £144.16 | INV-20441 |
| 27 May 2026 | £167.82 | INV-20220 |
| 26 May 2026 | £144.16 | INV-20101 |
| 20 May 2026 | £167.82 | INV-19969 |
| 18 May 2026 | £144.16 | INV-19824 |
| 13 May 2026 | £167.82 | WHBINV-3287 |
| 11 May 2026 | £154.35 | WHBINV-3121 |
| 06 May 2026 | £140.27 | WHBINV-2923-2(earlier invoice) |
| 05 May 2026 | £144.16 | WHBINV-2751(earlier invoice) |
Payments can take up to an hour to appear after they reach our account.
