Restaurant Andrew Fairlie
Statement — deliveries from 1 May 2026
Outstanding balance: £149.84
Invoices & deliveries
| Invoice | Delivered | Amount | Due | Status | Proof of delivery | Invoice PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-21978 | 19 Jun 2026 | £87.70 | 26 Jun 2026 | Awaiting payment | ViewDownload | Download PDF |
| INV-21787 | 16 Jun 2026 | £62.14 | 23 Jun 2026 | Awaiting payment | ViewDownload | View online |
| INV-21642 | 12 Jun 2026 | £87.70 | 19 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | Download PDF |
| INV-21458 | 09 Jun 2026 | £62.14 | 16 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-21228 | 05 Jun 2026 | £87.70 | 12 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-21136 | 02 Jun 2026 | £62.14 | 09 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | Download PDF |
| INV-20746 | 29 May 2026 | £150.50 | 05 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-20678 | 26 May 2026 | £62.14 | 02 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-20347 | 22 May 2026 | £87.70 | 29 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-20156 | 19 May 2026 | £62.14 | 26 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-20499 | 15 May 2026 | £112.82 | 22 May 2026 | Paid | ViewDownload | Download PDF |
| INV-20055 | 14 May 2026 | £15.56 | 21 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-19893 | 12 May 2026 | £62.14 | 19 May 2026 | Paid | ViewDownload | Download PDF |
| INV-19729 | 08 May 2026 | £87.70 | 15 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| WHBINV-3215 | 05 May 2026 | £62.14 | 12 May 2026 | Paid | — | View online |
| WHBINV-3022 | 01 May 2026 | £87.70 | 08 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
- INV-21978Awaiting paymentDelivered 19 Jun 2026£87.70Due 26 Jun 2026
- INV-21787Awaiting paymentDelivered 16 Jun 2026£62.14Due 23 Jun 2026
- INV-21642PaidDelivered 12 Jun 2026£87.70
- INV-21458PaidDelivered 09 Jun 2026£62.14
- INV-21228PaidDelivered 05 Jun 2026£87.70
- INV-21136PaidDelivered 02 Jun 2026£62.14
- INV-20746PaidDelivered 29 May 2026£150.50
- INV-20678PaidDelivered 26 May 2026£62.14
- INV-20347PaidDelivered 22 May 2026£87.70
- INV-20156PaidDelivered 19 May 2026£62.14
- INV-20499PaidDelivered 15 May 2026£112.82
- INV-20055PaidDelivered 14 May 2026£15.56
- INV-19893PaidDelivered 12 May 2026£62.14
- INV-19729PaidDelivered 08 May 2026£87.70
- WHBINV-3215PaidDelivered 05 May 2026£62.14
- WHBINV-3022PaidDelivered 01 May 2026£87.70
Payments received
| Date | Amount | Invoice |
|---|---|---|
| 19 Jun 2026 | £87.70 | INV-21642 |
| 16 Jun 2026 | £62.14 | INV-21458 |
| 12 Jun 2026 | £87.70 | INV-21228 |
| 09 Jun 2026 | £112.82 | INV-20499 |
| 09 Jun 2026 | £150.50 | INV-20746 |
| 09 Jun 2026 | £62.14 | INV-21136 |
| 03 Jun 2026 | £62.14 | INV-20678 |
| 29 May 2026 | £87.70 | INV-20347 |
| 26 May 2026 | £62.14 | INV-20156 |
| 21 May 2026 | £15.56 | INV-20055 |
| 19 May 2026 | £62.14 | INV-19893 |
| 15 May 2026 | £87.70 | INV-19729 |
| 12 May 2026 | £62.14 | WHBINV-3215 |
| 08 May 2026 | £87.70 | WHBINV-3022 |
| 05 May 2026 | £45.60 | WHBINV-3059(earlier invoice) |
| 05 May 2026 | £130.30 | WHBINV-2852(earlier invoice) |
| 01 May 2026 | £87.70 | WHBINV-2657(earlier invoice) |
Payments can take up to an hour to appear after they reach our account.
