Ginger Veg
Statement — deliveries from 1 May 2026
Outstanding balance: £16.00
Invoices & deliveries
| Invoice | Delivered | Amount | Due | Status | Proof of delivery | Invoice PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-21973 | 19 Jun 2026 | £8.00 | 26 Jun 2026 | Awaiting payment | ViewDownload | Download PDF |
| INV-21597 | 12 Jun 2026 | £8.00 | 19 Jun 2026 | Awaiting payment | ViewDownload | View online |
| INV-21259 | 05 Jun 2026 | £8.00 | 12 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | Download PDF |
| INV-21146 | 29 May 2026 | £8.00 | 05 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-21154 | 22 May 2026 | £8.00 | 29 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-21150 | 15 May 2026 | £8.00 | 22 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-19763 | 08 May 2026 | £8.00 | 15 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
- INV-21973Awaiting paymentDelivered 19 Jun 2026£8.00Due 26 Jun 2026
- INV-21597Awaiting paymentDelivered 12 Jun 2026£8.00Due 19 Jun 2026
- INV-21259PaidDelivered 05 Jun 2026£8.00
- INV-21146PaidDelivered 29 May 2026£8.00
- INV-21154PaidDelivered 22 May 2026£8.00
- INV-21150PaidDelivered 15 May 2026£8.00
- INV-19763PaidDelivered 08 May 2026£8.00
Payments received
| Date | Amount | Invoice |
|---|---|---|
| 11 Jun 2026 | £5.00 | INV-19777(earlier invoice) |
| 11 Jun 2026 | £8.00 | INV-21154 |
| 11 Jun 2026 | £8.00 | INV-21259 |
| 11 Jun 2026 | £5.00 | WHBINV-3252(earlier invoice) |
| 11 Jun 2026 | £8.00 | INV-19763 |
| 11 Jun 2026 | £8.00 | INV-21146 |
| 11 Jun 2026 | £5.00 | INV-21148(earlier invoice) |
| 11 Jun 2026 | £8.00 | INV-21150 |
| 11 Jun 2026 | £5.00 | INV-21155(earlier invoice) |
| 11 Jun 2026 | £5.00 | INV-21258(earlier invoice) |
| 11 Jun 2026 | £5.00 | INV-21145(earlier invoice) |
| 11 Jun 2026 | £5.00 | INV-19762(earlier invoice) |
| 11 Jun 2026 | £5.00 | WHBINV-2818(earlier invoice) |
| 11 Jun 2026 | £5.00 | WHBINV-3618(earlier invoice) |
| 05 May 2026 | £5.00 | WHBINV-1820(earlier invoice) |
| 05 May 2026 | £8.00 | WHBINV-1326(earlier invoice) |
| 05 May 2026 | £5.00 | WHBINV-2608(earlier invoice) |
| 05 May 2026 | £8.00 | WHBINV-2998(earlier invoice) |
| 05 May 2026 | £5.00 | WHBINV-2999(earlier invoice) |
| 05 May 2026 | £5.00 | WHBINV-2230(earlier invoice) |
| 05 May 2026 | £5.00 | WHBINV-2231(earlier invoice) |
| 05 May 2026 | £5.00 | WHBINV-2609(earlier invoice) |
| 05 May 2026 | £8.00 | WHBINV-1821(earlier invoice) |
Payments can take up to an hour to appear after they reach our account.
