Rising Tide Cafe Ltd.
Statement — deliveries from 1 May 2026
Outstanding balance: £100.79
Invoices & deliveries
| Invoice | Delivered | Amount | Due | Status | Proof of delivery | Invoice PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-22036 | 20 Jun 2026 | £49.62 | 27 Jun 2026 | Awaiting payment | ViewDownload | Download PDF |
| INV-21746 | 16 Jun 2026 | £51.17 | 23 Jun 2026 | Awaiting payment | ViewDownload | View online |
| INV-21682 | 13 Jun 2026 | £49.62 | 20 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | Download PDF |
| INV-21402 | 09 Jun 2026 | £48.50 | 16 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-21390 | 06 Jun 2026 | £64.24 | 13 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-20887 | 02 Jun 2026 | £61.77 | 09 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-20823 | 30 May 2026 | £64.24 | 06 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | Download PDF |
| INV-20714 | 26 May 2026 | £64.44 | 02 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-20442 | 23 May 2026 | £64.24 | 30 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-20167 | 19 May 2026 | £64.44 | 26 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-20102 | 16 May 2026 | £58.90 | 23 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-19904 | 12 May 2026 | £55.98 | 19 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-19825 | 09 May 2026 | £64.24 | 16 May 2026 | Paid | — | View online |
| WHBINV-3227 | 05 May 2026 | £55.98 | 12 May 2026 | Paid | — | View online |
| WHBINV-3122 | 02 May 2026 | £64.24 | 09 May 2026 | Paid | — | View online |
- INV-22036Awaiting paymentDelivered 20 Jun 2026£49.62Due 27 Jun 2026
- INV-21746Awaiting paymentDelivered 16 Jun 2026£51.17Due 23 Jun 2026
- INV-21682PaidDelivered 13 Jun 2026£49.62
- INV-21402PaidDelivered 09 Jun 2026£48.50
- INV-21390PaidDelivered 06 Jun 2026£64.24
- INV-20887PaidDelivered 02 Jun 2026£61.77
- INV-20823PaidDelivered 30 May 2026£64.24
- INV-20714PaidDelivered 26 May 2026£64.44
- INV-20442PaidDelivered 23 May 2026£64.24
- INV-20167PaidDelivered 19 May 2026£64.44
- INV-20102PaidDelivered 16 May 2026£58.90
- INV-19904PaidDelivered 12 May 2026£55.98
- INV-19825PaidDelivered 09 May 2026£64.24
- WHBINV-3227PaidDelivered 05 May 2026£55.98
- WHBINV-3122PaidDelivered 02 May 2026£64.24
Payments received
| Date | Amount | Invoice |
|---|---|---|
| 22 Jun 2026 | £49.62 | INV-21682 |
| 16 Jun 2026 | £48.50 | INV-21402 |
| 15 Jun 2026 | £64.24 | INV-21390 |
| 09 Jun 2026 | £64.24 | INV-20823 |
| 09 Jun 2026 | £61.77 | INV-20887 |
| 03 Jun 2026 | £64.44 | INV-20714 |
| 01 Jun 2026 | £64.24 | INV-20442 |
| 26 May 2026 | £64.44 | INV-20167 |
| 26 May 2026 | £58.90 | INV-20102 |
| 19 May 2026 | £55.98 | INV-19904 |
| 18 May 2026 | £64.24 | INV-19825 |
| 12 May 2026 | £55.98 | WHBINV-3227 |
| 11 May 2026 | £64.24 | WHBINV-3122 |
| 05 May 2026 | £55.98 | WHBINV-2865(earlier invoice) |
| 05 May 2026 | £64.24 | WHBINV-2752(earlier invoice) |
Payments can take up to an hour to appear after they reach our account.
