Cafe Moyo
Statement — deliveries from 1 May 2026
Outstanding balance: £298.50
Invoices & deliveries
| Invoice | Delivered | Amount | Due | Status | Proof of delivery | Invoice PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-22025 | 20 Jun 2026 | £97.18 | 26 Jun 2026 | Awaiting payment | ViewDownload | Download PDF |
| INV-21841 | 17 Jun 2026 | £84.46 | 23 Jun 2026 | Awaiting payment | ViewDownload | Download PDF |
| INV-21661 | 13 Jun 2026 | £116.86 | 19 Jun 2026 | Awaiting payment | ViewDownload | Download PDF |
| INV-21509 | 10 Jun 2026 | £84.46 | 16 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-21486 | 06 Jun 2026 | £111.52 | 12 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-21177 | 03 Jun 2026 | £79.12 | 09 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-20825 | 30 May 2026 | £77.50 | 05 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | Download PDF |
| INV-20578 | 27 May 2026 | £84.46 | 02 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-20444 | 23 May 2026 | £116.86 | 29 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-20223 | 20 May 2026 | £66.94 | 26 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-20104 | 16 May 2026 | £54.58 | 22 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-19972 | 13 May 2026 | £34.90 | 19 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-19827 | 09 May 2026 | £100.84 | 15 May 2026 | Paid | — | View online |
| WHBINV-3290 | 06 May 2026 | £84.46 | 12 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| WHBINV-3124 | 02 May 2026 | £88.12 | 08 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
- INV-22025Awaiting paymentDelivered 20 Jun 2026£97.18Due 26 Jun 2026
- INV-21841Awaiting paymentDelivered 17 Jun 2026£84.46Due 23 Jun 2026
- INV-21661Awaiting paymentDelivered 13 Jun 2026£116.86Due 19 Jun 2026
- INV-21509PaidDelivered 10 Jun 2026£84.46
- INV-21486PaidDelivered 06 Jun 2026£111.52
- INV-21177PaidDelivered 03 Jun 2026£79.12
- INV-20825PaidDelivered 30 May 2026£77.50
- INV-20578PaidDelivered 27 May 2026£84.46
- INV-20444PaidDelivered 23 May 2026£116.86
- INV-20223PaidDelivered 20 May 2026£66.94
- INV-20104PaidDelivered 16 May 2026£54.58
- INV-19972PaidDelivered 13 May 2026£34.90
- INV-19827PaidDelivered 09 May 2026£100.84
- WHBINV-3290PaidDelivered 06 May 2026£84.46
- WHBINV-3124PaidDelivered 02 May 2026£88.12
Payments received
| Date | Amount | Invoice |
|---|---|---|
| 18 Jun 2026 | £0.32(credit note) | WHBINV-908(earlier invoice) |
| 16 Jun 2026 | £84.46 | INV-21509 |
| 15 Jun 2026 | £111.52 | INV-21486 |
| 10 Jun 2026 | £79.12 | INV-21177 |
| 09 Jun 2026 | £77.50 | INV-20825 |
| 04 Jun 2026 | £7.50 | INV-20609(earlier invoice) |
| 02 Jun 2026 | £84.46 | INV-20578 |
| 01 Jun 2026 | £116.86 | INV-20444 |
| 28 May 2026 | £66.94 | INV-20223 |
| 22 May 2026 | £54.58 | INV-20104 |
| 19 May 2026 | £34.90 | INV-19972 |
| 15 May 2026 | £100.84 | INV-19827 |
| 12 May 2026 | £84.46 | WHBINV-3290 |
| 12 May 2026 | £9.08 | INV-19688(earlier invoice) |
| 08 May 2026 | £120.16 | WHBINV-2754(earlier invoice) |
| 08 May 2026 | £88.12 | WHBINV-3124 |
| 05 May 2026 | £34.90 | WHBINV-2926(earlier invoice) |
Payments can take up to an hour to appear after they reach our account.
