Replenish Grocers Ltd
Statement — deliveries from 1 May 2026
Outstanding balance: £253.68
Invoices & deliveries
| Invoice | Delivered | Amount | Due | Status | Proof of delivery | Invoice PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-22011 | 20 Jun 2026 | £145.06 | 27 Jun 2026 | Awaiting payment | ViewDownload | Download PDF |
| INV-21864 | 17 Jun 2026 | £108.62 | 24 Jun 2026 | Awaiting payment | ViewDownload | Download PDF |
| INV-21653 | 13 Jun 2026 | £134.83 | 20 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | Download PDF |
| INV-21511 | 10 Jun 2026 | £108.62 | 17 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-21484 | 06 Jun 2026 | £136.09 | 13 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-21169 | 03 Jun 2026 | £129.94 | 10 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-20829 | 30 May 2026 | £180.92 | 06 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | Download PDF |
| INV-20584 | 27 May 2026 | £129.94 | 03 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-20449 | 23 May 2026 | £180.92 | 30 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-20229 | 20 May 2026 | £129.94 | 27 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-20109 | 16 May 2026 | £180.92 | 23 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-19978 | 13 May 2026 | £129.94 | 20 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-19832 | 09 May 2026 | £180.92 | 16 May 2026 | Paid | — | View online |
| WHBINV-3296 | 06 May 2026 | £129.94 | 13 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| WHBINV-3129 | 02 May 2026 | £180.92 | 09 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
- INV-22011Awaiting paymentDelivered 20 Jun 2026£145.06Due 27 Jun 2026
- INV-21864Awaiting paymentDelivered 17 Jun 2026£108.62Due 24 Jun 2026
- INV-21653PaidDelivered 13 Jun 2026£134.83
- INV-21511PaidDelivered 10 Jun 2026£108.62
- INV-21484PaidDelivered 06 Jun 2026£136.09
- INV-21169PaidDelivered 03 Jun 2026£129.94
- INV-20829PaidDelivered 30 May 2026£180.92
- INV-20584PaidDelivered 27 May 2026£129.94
- INV-20449PaidDelivered 23 May 2026£180.92
- INV-20229PaidDelivered 20 May 2026£129.94
- INV-20109PaidDelivered 16 May 2026£180.92
- INV-19978PaidDelivered 13 May 2026£129.94
- INV-19832PaidDelivered 09 May 2026£180.92
- WHBINV-3296PaidDelivered 06 May 2026£129.94
- WHBINV-3129PaidDelivered 02 May 2026£180.92
Payments received
| Date | Amount | Invoice |
|---|---|---|
| 22 Jun 2026 | £134.83 | INV-21653 |
| 17 Jun 2026 | £108.62 | INV-21511 |
| 15 Jun 2026 | £136.09 | INV-21484 |
| 10 Jun 2026 | £129.94 | INV-21169 |
| 09 Jun 2026 | £180.92 | INV-20829 |
| 03 Jun 2026 | £129.94 | INV-20584 |
| 01 Jun 2026 | £180.92 | INV-20449 |
| 27 May 2026 | £129.94 | INV-20229 |
| 26 May 2026 | £180.92 | INV-20109 |
| 20 May 2026 | £129.94 | INV-19978 |
| 18 May 2026 | £180.92 | INV-19832 |
| 13 May 2026 | £129.94 | WHBINV-3296 |
| 11 May 2026 | £180.92 | WHBINV-3129 |
| 06 May 2026 | £129.94 | WHBINV-2932(earlier invoice) |
| 05 May 2026 | £180.92 | WHBINV-2759(earlier invoice) |
Payments can take up to an hour to appear after they reach our account.
