Empire State Coffee
Statement — deliveries from 1 May 2026
Outstanding balance: £917.63
Invoices & deliveries
| Invoice | Delivered | Amount | Due | Status | Proof of delivery | Invoice PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-21994 | 20 Jun 2026 | £450.26 | 27 Jun 2026 | Awaiting payment | ViewDownload | Download PDF |
| INV-21891 | 18 Jun 2026 | £151.73 | 25 Jun 2026 | Awaiting payment | ViewDownload | Download PDF |
| INV-21844 | 17 Jun 2026 | £183.80 | 24 Jun 2026 | Awaiting payment | ViewDownload | — |
| INV-21744 | 16 Jun 2026 | £180.83 | 23 Jun 2026 | Awaiting payment | ViewDownload | View online |
| INV-21687 | 13 Jun 2026 | £633.62 | 20 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | Download PDF |
| INV-21634 | 12 Jun 2026 | £201.91 | 19 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | Download PDF |
| INV-21542 | 11 Jun 2026 | £167.27 | 18 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | Download PDF |
| INV-21372 | 09 Jun 2026 | £186.01 | 16 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-21441 | 06 Jun 2026 | £634.44 | 13 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-21265 | 05 Jun 2026 | £184.35 | 12 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-21316 | 04 Jun 2026 | £172.87 | 11 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-21275 | 03 Jun 2026 | £178.05 | 10 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-21016 | 02 Jun 2026 | £186.49 | 09 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-20837 | 30 May 2026 | £623.19 | 06 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | Download PDF |
| INV-21010 | 29 May 2026 | £201.91 | 05 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | Download PDF |
| INV-20610 | 28 May 2026 | £156.91 | 04 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | Download PDF |
| INV-20547 | 27 May 2026 | £186.39 | 03 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | Download PDF |
| INV-20649 | 26 May 2026 | £180.83 | 02 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | Download PDF |
| INV-20465 | 23 May 2026 | £620.60 | 30 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-20385 | 22 May 2026 | £139.75 | 29 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-20317 | 21 May 2026 | £123.24 | 28 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-20195 | 20 May 2026 | £214.76 | 27 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-20132 | 19 May 2026 | £180.83 | 26 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-20126 | 16 May 2026 | £620.66 | 23 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-20536 | 15 May 2026 | £168.24 | 22 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-19937 | 13 May 2026 | £211.35 | 20 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-19863 | 12 May 2026 | £170.53 | 19 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-19849 | 09 May 2026 | £597.31 | 16 May 2026 | Paid | ViewDownload | Download PDF |
| INV-19765 | 08 May 2026 | £209.68 | 15 May 2026 | Paid | ViewDownload | Download PDF |
| WHBINV-3160 | 06 May 2026 | £206.57 | 13 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| WHBINV-3159 | 05 May 2026 | £180.83 | 12 May 2026 | Paid | — | View online |
| WHBINV-3158 | 02 May 2026 | £599.94 | 09 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| WHBINV-3157 | 01 May 2026 | £209.68 | 08 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
- INV-21994Awaiting paymentDelivered 20 Jun 2026£450.26Due 27 Jun 2026
- INV-21891Awaiting paymentDelivered 18 Jun 2026£151.73Due 25 Jun 2026
- INV-21844Awaiting paymentDelivered 17 Jun 2026£183.80Due 24 Jun 2026
- INV-21744Awaiting paymentDelivered 16 Jun 2026£180.83Due 23 Jun 2026
- INV-21687PaidDelivered 13 Jun 2026£633.62
- INV-21634PaidDelivered 12 Jun 2026£201.91
- INV-21542PaidDelivered 11 Jun 2026£167.27
- INV-21372PaidDelivered 09 Jun 2026£186.01
- INV-21441PaidDelivered 06 Jun 2026£634.44
- INV-21265PaidDelivered 05 Jun 2026£184.35
- INV-21316PaidDelivered 04 Jun 2026£172.87
- INV-21275PaidDelivered 03 Jun 2026£178.05
- INV-21016PaidDelivered 02 Jun 2026£186.49
- INV-20837PaidDelivered 30 May 2026£623.19
- INV-21010PaidDelivered 29 May 2026£201.91
- INV-20610PaidDelivered 28 May 2026£156.91
- INV-20547PaidDelivered 27 May 2026£186.39
- INV-20649PaidDelivered 26 May 2026£180.83
- INV-20465PaidDelivered 23 May 2026£620.60
- INV-20385PaidDelivered 22 May 2026£139.75
- INV-20317PaidDelivered 21 May 2026£123.24
- INV-20195PaidDelivered 20 May 2026£214.76
- INV-20132PaidDelivered 19 May 2026£180.83
- INV-20126PaidDelivered 16 May 2026£620.66
- INV-20536PaidDelivered 15 May 2026£168.24
- INV-19937PaidDelivered 13 May 2026£211.35
- INV-19863PaidDelivered 12 May 2026£170.53
- INV-19849PaidDelivered 09 May 2026£597.31
- INV-19765PaidDelivered 08 May 2026£209.68
- WHBINV-3160PaidDelivered 06 May 2026£206.57
- WHBINV-3159PaidDelivered 05 May 2026£180.83
- WHBINV-3158PaidDelivered 02 May 2026£599.94
- WHBINV-3157PaidDelivered 01 May 2026£209.68
Payments received
| Date | Amount | Invoice |
|---|---|---|
| 19 Jun 2026 | £167.27 | INV-21542 |
| 19 Jun 2026 | £201.91 | INV-21634 |
| 19 Jun 2026 | £183.80 | INV-21577(earlier invoice) |
| 19 Jun 2026 | £186.01 | INV-21372 |
| 19 Jun 2026 | £633.62 | INV-21687 |
| 10 Jun 2026 | £184.35 | INV-21265 |
| 10 Jun 2026 | £172.87 | INV-21316 |
| 10 Jun 2026 | £178.05 | INV-21275 |
| 10 Jun 2026 | £186.49 | INV-21016 |
| 10 Jun 2026 | £634.44 | INV-21441 |
| 01 Jun 2026 | £186.39 | INV-20547 |
| 01 Jun 2026 | £201.91 | INV-21010 |
| 01 Jun 2026 | £180.83 | INV-20649 |
| 01 Jun 2026 | £156.91 | INV-20610 |
| 01 Jun 2026 | £623.19 | INV-20837 |
| 26 May 2026 | £123.24 | INV-20317 |
| 26 May 2026 | £620.60 | INV-20465 |
| 26 May 2026 | £139.75 | INV-20385 |
| 26 May 2026 | £214.76 | INV-20195 |
| 26 May 2026 | £180.83 | INV-20132 |
| 18 May 2026 | £211.35 | INV-19937 |
| 18 May 2026 | £620.66 | INV-20126 |
| 18 May 2026 | £121.58 | INV-19863 |
| 12 May 2026 | £597.31 | INV-19849 |
| 12 May 2026 | £48.95 | INV-19863 |
| 12 May 2026 | £206.57 | WHBINV-3160 |
| 12 May 2026 | £209.68 | INV-19765 |
| 12 May 2026 | £131.08 | WHBINV-3159 |
| 05 May 2026 | £170.53 | WHBINV-2787(earlier invoice) |
| 05 May 2026 | £209.68 | WHBINV-3157 |
| 05 May 2026 | £599.94 | WHBINV-3158 |
| 05 May 2026 | £157.06 | WHBINV-2788(earlier invoice) |
Payments can take up to an hour to appear after they reach our account.
