Shannon's
Statement — deliveries from 1 May 2026
Outstanding balance: £94.92
Invoices & deliveries
| Invoice | Delivered | Amount | Due | Status | Proof of delivery | Invoice PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-21929 | 19 Jun 2026 | £44.38 | 26 Jun 2026 | Awaiting payment | ViewDownload | Download PDF |
| INV-21735 | 16 Jun 2026 | £50.54 | 23 Jun 2026 | Awaiting payment | ViewDownload | View online |
| INV-21585 | 12 Jun 2026 | £44.38 | 19 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | Download PDF |
| INV-21470 | 09 Jun 2026 | £33.18 | 16 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-21229 | 05 Jun 2026 | £44.38 | 12 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | Download PDF |
| INV-21138 | 02 Jun 2026 | £33.18 | 09 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | Download PDF |
| INV-20747 | 29 May 2026 | £44.38 | 05 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-20680 | 26 May 2026 | £33.18 | 02 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-20348 | 22 May 2026 | £44.38 | 29 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-20158 | 19 May 2026 | £33.18 | 26 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-20500 | 15 May 2026 | £44.38 | 22 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-19982 | 13 May 2026 | £26.46 | 20 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-19895 | 12 May 2026 | £33.18 | 19 May 2026 | Paid | ViewDownload | Download PDF |
| INV-19730 | 08 May 2026 | £61.74 | 15 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| WHBINV-3300 | 06 May 2026 | £26.46 | 13 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| WHBINV-3217 | 05 May 2026 | £33.18 | 12 May 2026 | Paid | — | View online |
| WHBINV-3023 | 01 May 2026 | £44.38 | 08 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
- INV-21929Awaiting paymentDelivered 19 Jun 2026£44.38Due 26 Jun 2026
- INV-21735Awaiting paymentDelivered 16 Jun 2026£50.54Due 23 Jun 2026
- INV-21585PaidDelivered 12 Jun 2026£44.38
- INV-21470PaidDelivered 09 Jun 2026£33.18
- INV-21229PaidDelivered 05 Jun 2026£44.38
- INV-21138PaidDelivered 02 Jun 2026£33.18
- INV-20747PaidDelivered 29 May 2026£44.38
- INV-20680PaidDelivered 26 May 2026£33.18
- INV-20348PaidDelivered 22 May 2026£44.38
- INV-20158PaidDelivered 19 May 2026£33.18
- INV-20500PaidDelivered 15 May 2026£44.38
- INV-19982PaidDelivered 13 May 2026£26.46
- INV-19895PaidDelivered 12 May 2026£33.18
- INV-19730PaidDelivered 08 May 2026£61.74
- WHBINV-3300PaidDelivered 06 May 2026£26.46
- WHBINV-3217PaidDelivered 05 May 2026£33.18
- WHBINV-3023PaidDelivered 01 May 2026£44.38
Payments received
| Date | Amount | Invoice |
|---|---|---|
| 19 Jun 2026 | £44.38 | INV-21585 |
| 16 Jun 2026 | £33.18 | INV-21470 |
| 12 Jun 2026 | £44.38 | INV-21229 |
| 10 Jun 2026 | £44.38 | INV-20500 |
| 09 Jun 2026 | £33.18 | INV-21138 |
| 09 Jun 2026 | £44.38 | INV-20747 |
| 03 Jun 2026 | £33.18 | INV-20680 |
| 29 May 2026 | £44.38 | INV-20348 |
| 26 May 2026 | £33.18 | INV-20158 |
| 20 May 2026 | £26.46 | INV-19982 |
| 19 May 2026 | £33.18 | INV-19895 |
| 15 May 2026 | £61.74 | INV-19730 |
| 13 May 2026 | £26.46 | WHBINV-3300 |
| 12 May 2026 | £33.18 | WHBINV-3217 |
| 08 May 2026 | £44.38 | WHBINV-3023 |
| 06 May 2026 | £26.46 | WHBINV-2937(earlier invoice) |
| 05 May 2026 | £33.18 | WHBINV-2854(earlier invoice) |
| 01 May 2026 | £44.38 | WHBINV-2658(earlier invoice) |
Payments can take up to an hour to appear after they reach our account.
