James Neill and Sons
Statement — deliveries from 1 May 2026
Outstanding balance: £147.18
Invoices & deliveries
| Invoice | Delivered | Amount | Due | Status | Proof of delivery | Invoice PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-21995 | 20 Jun 2026 | £147.18 | 27 Jun 2026 | Awaiting payment | ViewDownload | Download PDF |
| INV-21649 | 13 Jun 2026 | £147.18 | 20 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | Download PDF |
| INV-21427 | 06 Jun 2026 | £143.21 | 13 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-21130 | 30 May 2026 | £143.21 | 06 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | Download PDF |
| INV-20456 | 23 May 2026 | £151.15 | 30 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-20119 | 16 May 2026 | £157.57 | 23 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-19997 | 13 May 2026 | £62.08 | 20 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-19842 | 09 May 2026 | £157.57 | 16 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| WHBINV-3317 | 06 May 2026 | £62.08 | 13 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| WHBINV-3140 | 02 May 2026 | £155.18 | 09 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
- INV-21995Awaiting paymentDelivered 20 Jun 2026£147.18Due 27 Jun 2026
- INV-21649PaidDelivered 13 Jun 2026£147.18
- INV-21427PaidDelivered 06 Jun 2026£143.21
- INV-21130PaidDelivered 30 May 2026£143.21
- INV-20456PaidDelivered 23 May 2026£151.15
- INV-20119PaidDelivered 16 May 2026£157.57
- INV-19997PaidDelivered 13 May 2026£62.08
- INV-19842PaidDelivered 09 May 2026£157.57
- WHBINV-3317PaidDelivered 06 May 2026£62.08
- WHBINV-3140PaidDelivered 02 May 2026£155.18
Payments received
| Date | Amount | Invoice |
|---|---|---|
| 22 Jun 2026 | £147.18 | INV-21649 |
| 22 Jun 2026 | £35.85 | INV-21554(earlier invoice) |
| 22 Jun 2026 | £88.18 | INV-19907(earlier invoice) |
| 22 Jun 2026 | £35.85 | INV-20045(earlier invoice) |
| 22 Jun 2026 | £84.59 | INV-20170(earlier invoice) |
| 22 Jun 2026 | £35.85 | INV-20311(earlier invoice) |
| 22 Jun 2026 | £88.18 | INV-20684(earlier invoice) |
| 22 Jun 2026 | £35.85 | INV-20635(earlier invoice) |
| 22 Jun 2026 | £88.18 | INV-20890(earlier invoice) |
| 22 Jun 2026 | £35.85 | INV-21303(earlier invoice) |
| 22 Jun 2026 | £88.18 | INV-21426(earlier invoice) |
| 15 Jun 2026 | £143.21 | INV-21427 |
| 09 Jun 2026 | £143.21 | INV-21130 |
| 01 Jun 2026 | £151.15 | INV-20456 |
| 26 May 2026 | £157.57 | INV-20119 |
| 20 May 2026 | £62.08 | INV-19997 |
| 18 May 2026 | £157.57 | INV-19842 |
| 14 May 2026 | £35.85 | WHBINV-3356(earlier invoice) |
| 13 May 2026 | £62.08 | WHBINV-3317 |
| 12 May 2026 | £88.18 | WHBINV-3230(earlier invoice) |
| 11 May 2026 | £155.18 | WHBINV-3140 |
| 07 May 2026 | £39.94 | WHBINV-3180(earlier invoice) |
| 06 May 2026 | £57.03 | WHBINV-3178(earlier invoice) |
| 05 May 2026 | £196.67 | WHBINV-2769(earlier invoice) |
| 05 May 2026 | £88.18 | WHBINV-2868(earlier invoice) |
Payments can take up to an hour to appear after they reach our account.
