New Leaf Wholefood Coop
Statement — deliveries from 1 May 2026
Outstanding balance: £347.72
Invoices & deliveries
| Invoice | Delivered | Amount | Due | Status | Proof of delivery | Invoice PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-22015 | 20 Jun 2026 | £186.00 | 27 Jun 2026 | Awaiting payment | ViewDownload | Download PDF |
| INV-21740 | 16 Jun 2026 | £161.72 | 23 Jun 2026 | Awaiting payment | ViewDownload | View online |
| INV-21676 | 13 Jun 2026 | £186.00 | 20 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | Download PDF |
| INV-21419 | 09 Jun 2026 | £161.72 | 16 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-21388 | 06 Jun 2026 | £186.00 | 13 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-20877 | 02 Jun 2026 | £161.72 | 09 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-20808 | 30 May 2026 | £186.00 | 06 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | Download PDF |
| INV-20673 | 26 May 2026 | £161.72 | 02 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-20428 | 23 May 2026 | £186.00 | 30 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-20152 | 19 May 2026 | £161.72 | 26 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-20088 | 16 May 2026 | £186.00 | 23 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-19887 | 12 May 2026 | £161.72 | 19 May 2026 | Paid | ViewDownload | Download PDF |
| INV-19808 | 09 May 2026 | £186.00 | 16 May 2026 | Paid | — | View online |
| WHBINV-3209 | 05 May 2026 | £161.72 | 12 May 2026 | Paid | — | View online |
| WHBINV-3105 | 02 May 2026 | £186.00 | 09 May 2026 | Paid | — | View online |
- INV-22015Awaiting paymentDelivered 20 Jun 2026£186.00Due 27 Jun 2026
- INV-21740Awaiting paymentDelivered 16 Jun 2026£161.72Due 23 Jun 2026
- INV-21676PaidDelivered 13 Jun 2026£186.00
- INV-21419PaidDelivered 09 Jun 2026£161.72
- INV-21388PaidDelivered 06 Jun 2026£186.00
- INV-20877PaidDelivered 02 Jun 2026£161.72
- INV-20808PaidDelivered 30 May 2026£186.00
- INV-20673PaidDelivered 26 May 2026£161.72
- INV-20428PaidDelivered 23 May 2026£186.00
- INV-20152PaidDelivered 19 May 2026£161.72
- INV-20088PaidDelivered 16 May 2026£186.00
- INV-19887PaidDelivered 12 May 2026£161.72
- INV-19808PaidDelivered 09 May 2026£186.00
- WHBINV-3209PaidDelivered 05 May 2026£161.72
- WHBINV-3105PaidDelivered 02 May 2026£186.00
Payments received
| Date | Amount | Invoice |
|---|---|---|
| 22 Jun 2026 | £186.00 | INV-21676 |
| 16 Jun 2026 | £161.72 | INV-21419 |
| 15 Jun 2026 | £186.00 | INV-21388 |
| 09 Jun 2026 | £161.72 | INV-20877 |
| 09 Jun 2026 | £186.00 | INV-20808 |
| 03 Jun 2026 | £161.72 | INV-20673 |
| 01 Jun 2026 | £186.00 | INV-20428 |
| 26 May 2026 | £161.72 | INV-20152 |
| 26 May 2026 | £186.00 | INV-20088 |
| 19 May 2026 | £161.72 | INV-19887 |
| 18 May 2026 | £186.00 | INV-19808 |
| 12 May 2026 | £161.72 | WHBINV-3209 |
| 11 May 2026 | £186.00 | WHBINV-3105 |
| 05 May 2026 | £186.00 | WHBINV-2733(earlier invoice) |
| 05 May 2026 | £161.72 | WHBINV-2846(earlier invoice) |
Payments can take up to an hour to appear after they reach our account.
