Northshore
Statement — deliveries from 1 May 2026
Outstanding balance: £82.14
Invoices & deliveries
| Invoice | Delivered | Amount | Due | Status | Proof of delivery | Invoice PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-22029 | 20 Jun 2026 | £41.07 | 27 Jun 2026 | Awaiting payment | ViewDownload | Download PDF |
| INV-21776 | 16 Jun 2026 | £41.07 | 23 Jun 2026 | Awaiting payment | ViewDownload | View online |
| INV-21713 | 13 Jun 2026 | £41.07 | 20 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | Download PDF |
| INV-21420 | 09 Jun 2026 | £41.07 | 16 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-21403 | 06 Jun 2026 | £41.07 | 13 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-20902 | 02 Jun 2026 | £41.07 | 09 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | Download PDF |
| INV-21129 | 30 May 2026 | £41.07 | 06 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | Download PDF |
| INV-20695 | 26 May 2026 | £36.82 | 02 Jun 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-20455 | 23 May 2026 | £36.82 | 30 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-20181 | 19 May 2026 | £36.82 | 26 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-20117 | 16 May 2026 | £41.07 | 23 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-19917 | 12 May 2026 | £36.82 | 19 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| INV-19840 | 09 May 2026 | £36.82 | 16 May 2026 | Paid | ViewDownload | View online |
| WHBINV-3243 | 05 May 2026 | £36.82 | 12 May 2026 | Paid | — | View online |
| WHBINV-3138 | 02 May 2026 | £36.82 | 09 May 2026 | Paid | — | View online |
- INV-22029Awaiting paymentDelivered 20 Jun 2026£41.07Due 27 Jun 2026
- INV-21776Awaiting paymentDelivered 16 Jun 2026£41.07Due 23 Jun 2026
- INV-21713PaidDelivered 13 Jun 2026£41.07
- INV-21420PaidDelivered 09 Jun 2026£41.07
- INV-21403PaidDelivered 06 Jun 2026£41.07
- INV-20902PaidDelivered 02 Jun 2026£41.07
- INV-21129PaidDelivered 30 May 2026£41.07
- INV-20695PaidDelivered 26 May 2026£36.82
- INV-20455PaidDelivered 23 May 2026£36.82
- INV-20181PaidDelivered 19 May 2026£36.82
- INV-20117PaidDelivered 16 May 2026£41.07
- INV-19917PaidDelivered 12 May 2026£36.82
- INV-19840PaidDelivered 09 May 2026£36.82
- WHBINV-3243PaidDelivered 05 May 2026£36.82
- WHBINV-3138PaidDelivered 02 May 2026£36.82
Payments received
| Date | Amount | Invoice |
|---|---|---|
| 22 Jun 2026 | £41.07 | INV-21713 |
| 16 Jun 2026 | £41.07 | INV-21420 |
| 15 Jun 2026 | £41.07 | INV-21403 |
| 09 Jun 2026 | £41.07 | INV-21129 |
| 09 Jun 2026 | £41.07 | INV-20902 |
| 03 Jun 2026 | £36.82 | INV-20695 |
| 01 Jun 2026 | £36.82 | INV-20455 |
| 26 May 2026 | £36.82 | INV-20181 |
| 26 May 2026 | £41.07 | INV-20117 |
| 19 May 2026 | £36.82 | INV-19917 |
| 18 May 2026 | £36.82 | INV-19840 |
| 12 May 2026 | £36.82 | WHBINV-3243 |
| 11 May 2026 | £36.82 | WHBINV-3138 |
| 05 May 2026 | £36.82 | WHBINV-2767(earlier invoice) |
| 05 May 2026 | £36.82 | WHBINV-2880(earlier invoice) |
Payments can take up to an hour to appear after they reach our account.
